宣布時(shí)間:
2024-03-06
案例一:杜長(zhǎng)大三元母豬與長(zhǎng)大二元母豬比照[1]
杜長(zhǎng)大三元母豬和長(zhǎng)大二元母豬滋生性能差別在一胎時(shí)體現(xiàn)得明顯,主要體現(xiàn)在:杜長(zhǎng)大三元母豬總產(chǎn)仔數(shù)、產(chǎn)活仔數(shù)、斷奶窩重和泌乳量比長(zhǎng)大二元母豬劃分少1.5頭、1.54頭、10.64kg、22.15kg,這種差別主要是品種基因決定。二胎時(shí)兩個(gè)品種的滋生性能差別不明顯,說(shuō)明生產(chǎn)治理抹去了二者基因差別,從數(shù)據(jù)上看,杜長(zhǎng)大三元母豬的斷奶窩重和泌乳量比長(zhǎng)大二元母豬劃分少5.22kg和11.17kg。
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)大 | 杜長(zhǎng)大 | P值 |
一胎比照 | |||
窩數(shù) | 30 | 36 | / |
妊娠期,天 | 113.6 | 113.94 | NS |
總產(chǎn)仔數(shù),頭 | 12.13 | 10.63 | <0.05 |
產(chǎn)活仔數(shù),頭 | 11.73 | 10.19 | <0.05 |
初生窩重,kg | 19.71 | 18.22 | NS |
初生均重,kg | 1.68 | 1.8 | NS |
26天矯正斷奶窩重,kg | 87.48 | 76.84 | <0.01 |
26天矯正斷奶均重,kg | 7.48 | 7.55 | NS |
21天泌乳量,kg | 164.21 | 142.06 | <0.01 |
26天矯正成活率,% | 100 | 98.34 | NS |
二胎比照 | |||
窩數(shù) | 20 | 31 | / |
妊娠期,天 | 113.6 | 114.19 | <0.05 |
總產(chǎn)仔數(shù),頭 | 11.87 | 11.13 | NS |
產(chǎn)活仔數(shù),頭 | 11.53 | 10.75 | NS |
初生窩重,kg | 19.3 | 18.69 | NS |
初生均重,kg | 1.68 | 1.74 | NS |
26天矯正斷奶窩重,kg | 85.55 | 80.33 | NS |
26天矯正斷奶均重,kg | 7.46 | 7.54 | NS |
21天泌乳量,kg | 160.52 | 149.35 | NS |
26天矯正成活率,% | 99.79 | 99.07 | NS |
NS標(biāo)示差別不顯著,P<0.05標(biāo)示差別顯著。下同。
案例二:杜長(zhǎng)大為母本,用長(zhǎng)白公豬、明白公豬配種更好[2]
從數(shù)值上看,杜長(zhǎng)大為母本,長(zhǎng)白豬、明白豬作為公豬雜交,滋生性能仍比杜洛克公豬雜交略有優(yōu)勢(shì)。
項(xiàng)目 | 杜長(zhǎng)大三元母豬,用差別品種公豬雜交 | P值 | ||
美系杜洛克公豬 | 丹系長(zhǎng)白公豬 | 加系明白公豬 | ||
產(chǎn)活仔數(shù),頭 | 10.12 | 10.25 | 10.21 | NS |
出生重,kg | 1.41 | 1.42 | 1.45 | NS |
斷奶數(shù),頭 | 9.09 | 9.3 | 9.36 | NS |
斷奶重,kg | 6.57 | 6.95 | 7.12 | NS |
平均日增重,g/頭/天 | 224.35 | 240.43 | 246.42 | <0.05 |
成活率,% | 89.82 | 90.71 | 91.64 | NS |
案例三:大大長(zhǎng)三元母豬滋生性能[3]
盡管血統(tǒng)照舊長(zhǎng)白、明白,但大大長(zhǎng)三元母豬滋生性能比長(zhǎng)大二元母豬差了不少。
胎次 | 二元母豬 (長(zhǎng)大二元母豬) | 三元母豬 (長(zhǎng)大二元母豬與明白公豬雜交生產(chǎn)的大大長(zhǎng)三元母豬) | ||||||
窩數(shù) (窩) | 總產(chǎn)仔數(shù) (頭/窩) | 健仔數(shù) (頭/窩) | 存活率 (%) | 窩數(shù) (窩) | 總產(chǎn)仔數(shù) (頭/窩) | 健仔數(shù) (頭/窩) | 存活率 (%) | |
一胎 | 5774 | 13.07 | 12.23 | 93.57 | 3078 | 9.95 | 9.37 | 94.17 |
二胎 | 5661 | 13.81 | 13.3 | 96.31 | 3424 | 11.23 | 10.78 | 95.99 |
三胎 | 4685 | 13.1 | 13.09 | 99.92 | 3183 | 11.31 | 11.08 | 97.97 |
四胎 | 3829 | 13.07 | 13.07 | 100 | 2737 | 11.1 | 11.1 | 100 |
五胎 | 668 | 12.93 | 12.93 | 100 | 2126 | 11 | 11 | 100 |
參考文獻(xiàn)
[1] 袁雪波,丁皓,柏雪鋒等.二元母豬和三元母豬滋生性能比照研究[J].養(yǎng)豬,2022(03):40-43.DOI:10.13257/j.cnki.21-1104/s.2022.03.018.).
[2] 楊志華,周曉義,姚國(guó)忠等.差別品種父本對(duì)三元母豬滋生性能及其仔豬生長(zhǎng)性能的影響[J].浙江畜牧獸醫(yī),2023,48(02):7+6.
[3] 周陽(yáng). 配種月份和胎次對(duì)二元母豬和三元母豬滋生性能的影響[D].江西農(nóng)業(yè)大學(xué),2022.DOI:10.27177/d.cnki.gjxnu.2022.000614.
更多內(nèi)容
A
A
A
A
A
凱發(fā)一觸即發(fā)
聯(lián)系電話(huà):0531-88771588
傳真號(hào)碼:0531-88771898
電子郵箱:ac@anchee.com
辦公地點(diǎn):山東省濟(jì)南市歷下區(qū)魯商國(guó)奧城5號(hào)樓25層
關(guān)注微信民眾號(hào)